<?xml version = "1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Chambéry, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Chamb%E9ry_29073.html</link>

<description>Meteorologic RSS Previsions a 3 jours </description>
		<ttl>60</ttl>
		<copyright>Copyright Meteorologic.net, usage personnel seulement</copyright>

		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:31:07 +0100</pubDate> 
		<language>fr</language> 
		<image>
			<title>Chambéry, France - Meteorologic.net</title>
<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Chamb%E9ry_29073.html</link>

			<description>Meteorologic.net  Toute la meteo des particuliers et des professionnels</description>
			<url>http://meteorologic.net/images_design/logo/logo.jpg</url>

			<width>100</width>
			<height>100</height>
		</image>		<item>
			<title>Previsions pour le 03 Septembre</title> 

			<date>2010-09-03</date>
			<jour>Vendredi 03 Septembre</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Chamb%E9ry_29073.html</link><description>Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 19.2°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 21.9°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 11.7°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>19.2</tempe_midi>
						<vent_midi>10;N</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>21.9</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;NNO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>2</seeing_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>11.7</tempe_soir>
						<vent_soir>10;NNO</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:31:07 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 04 Septembre</title> 

			<date>2010-09-04</date>
			<jour>Samedi 04 Septembre</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Chamb%E9ry_29073.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 10.7°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 20.2°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 22.3°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 12.4°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>10.7</tempe_matin>
						<vent_matin>10;SE</vent_matin>
						<seeing_matin>2</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>20.2</tempe_midi>
						<vent_midi>10;NNO</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<pictos_apmidi>soleil</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>22.3</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;NNO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>3</seeing_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>12.4</tempe_soir>
						<vent_soir>10;N</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:31:07 +0100</pubDate>
		</item><item>
			<title>Previsions pour le 05 Septembre</title> 

			<date>2010-09-05</date>
			<jour>Dimanche 05 Septembre</jour>
				<link>http://www.meteorologic.net/meteo-france/Chamb%E9ry_29073.html</link><description>Matin : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 10.2°C&lt;br /&gt;Midi : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 20.4°C&lt;br /&gt;Après-Midi : &lt;strong&gt;Voilé&lt;/strong&gt; , température de 22.7°C&lt;br /&gt;Soir : &lt;strong&gt;Dégagé&lt;/strong&gt; , température de 11.6°C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
				</description> 		
				<pictos_matin>soleil</pictos_matin>
						<tempe_matin>10.2</tempe_matin>
						<vent_matin>10;E</vent_matin>
						<seeing_matin>2</seeing_matin>
						<pictos_midi>soleil</pictos_midi>
						<tempe_midi>20.4</tempe_midi>
						<vent_midi>10;NNO</vent_midi>
						<seeing_midi>2</seeing_midi>
						<pictos_apmidi>voile</pictos_apmidi>
						<tempe_apmidi>22.7</tempe_apmidi>
						<vent_apmidi>10;NNO</vent_apmidi>
						<seeing_apmidi>0</seeing_apmidi>
						<pictos_soir>soleil</pictos_soir>
						<tempe_soir>11.6</tempe_soir>
						<vent_soir>10;NNE</vent_soir>
						<seeing_soir>2</seeing_soir>
							
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:31:07 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>